全球足球联赛实时积分榜 · 数据每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
4 | 曼城 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
3 | 法兰克福 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
5 | 莱比锡红牛 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 10 | 4 | 52 |
5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 22 | 4 | 1 | 70 |
2 | 摩纳哥 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
3 | 马赛 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 |
4 | 里尔 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
5 | 尼斯 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
2 | 上海申花 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
3 | 北京国安 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
4 | 成都蓉城 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
5 | 山东泰山 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
2024-25赛季欧冠联赛淘汰赛阶段将于2月打响,16强对阵已全部确定。皇马、曼城、巴萨、拜仁等豪门球队将展开激烈角逐,敬请关注最新赛程与排名变化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
5 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
7 | 里尔 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
8 | 阿斯顿维拉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 韩国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 22 |
2 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 19 |
3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 18 |
4 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 17 |
5 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 16 |
6 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 15 |
7 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 14 |
8 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 西甲 | 13 |
2025-03-15 · 英超联赛
2025-03-14 · 西甲联赛
2025-03-13 · 欧冠联赛
2025-03-12 · 中超联赛
2025-03-11 · 世界杯预选赛
英超本赛季场均进球达到2.87个,为近五年最高;西甲巴塞罗那以67分领跑,展现强大统治力;中超联赛上座率同比提升35%,足球热情持续高涨。欧冠联赛阶段总进球数突破200大关,比赛精彩纷呈!
本网站是专业的足球赛事排名信息平台,致力于为广大足球爱好者提供最全面、最及时、最准确的全球足球联赛排名数据。我们覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超、欧冠、世界杯预选赛等68个主流足球联赛和杯赛,数据每日实时更新,助您第一时间掌握足坛动态。无论您是资深球迷还是足球新手,都能在这里找到您需要的排名信息与深度分析。